Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Rajawana, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2499 | 50,93% | 2499 | 50,93% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2408 | 49,07% | 0 | 0,00% | 2408 | 49,07% |
JUMLAH | 4907 | 100,00% | 2499 | 50,93% | 2408 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4907 | 100,00% | 2499 | 50,93% | 2408 | 49,07% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025