Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Rajawana, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2104 | 50,81% | 2104 | 50,81% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2037 | 49,19% | 0 | 0,00% | 2037 | 49,19% |
JUMLAH | 4141 | 100,00% | 2104 | 50,81% | 2037 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4141 | 100,00% | 2104 | 50,81% | 2037 | 49,19% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025