Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rajawana, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 10 | 0,20% | 4 | 0,08% | 6 | 0,12% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 37 | 0,75% | 20 | 0,41% | 17 | 0,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 444 | 9,05% | 232 | 4,73% | 212 | 4,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3957 | 80,64% | 2016 | 41,08% | 1941 | 39,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 393 | 8,01% | 198 | 4,04% | 195 | 3,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,20% | 4 | 0,08% | 6 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 1,10% | 24 | 0,49% | 30 | 0,61% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4907 | 100,00% | 2499 | 50,93% | 2408 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4907 | 100,00% | 2499 | 50,93% | 2408 | 49,07% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025