Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rajawana, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 8 | 0,19% | 3 | 0,07% | 5 | 0,12% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 33 | 0,80% | 18 | 0,43% | 15 | 0,36% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 434 | 10,48% | 226 | 5,46% | 208 | 5,02% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3218 | 77,71% | 1636 | 39,51% | 1582 | 38,20% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 387 | 9,35% | 194 | 4,68% | 193 | 4,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,22% | 3 | 0,07% | 6 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 1,21% | 23 | 0,56% | 27 | 0,65% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4141 | 100,00% | 2104 | 50,81% | 2037 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4141 | 100,00% | 2104 | 50,81% | 2037 | 49,19% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025