Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rajawana, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 0,47% | 12 | 0,24% | 11 | 0,22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 307 | 6,26% | 158 | 3,22% | 149 | 3,04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 391 | 7,97% | 204 | 4,16% | 187 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 387 | 7,89% | 198 | 4,04% | 189 | 3,85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 8,54% | 224 | 4,56% | 195 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 396 | 8,07% | 196 | 3,99% | 200 | 4,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 6,95% | 151 | 3,08% | 190 | 3,87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 505 | 10,29% | 264 | 5,38% | 241 | 4,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 463 | 9,44% | 240 | 4,89% | 223 | 4,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 6,46% | 173 | 3,53% | 144 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 279 | 5,69% | 145 | 2,95% | 134 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 4,89% | 108 | 2,20% | 132 | 2,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 4,93% | 127 | 2,59% | 115 | 2,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 3,61% | 85 | 1,73% | 92 | 1,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 415 | 8,46% | 211 | 4,30% | 204 | 4,16% |
JUMLAH | 4907 | 100,00% | 2499 | 50,93% | 2408 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4907 | 100,00% | 2499 | 50,93% | 2408 | 49,07% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025