Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rajawana, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 0,45% | 12 | 0,24% | 10 | 0,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 313 | 6,38% | 162 | 3,30% | 151 | 3,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 389 | 7,93% | 203 | 4,14% | 186 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 385 | 7,85% | 195 | 3,98% | 190 | 3,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 423 | 8,63% | 228 | 4,65% | 195 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 396 | 8,08% | 196 | 4,00% | 200 | 4,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 338 | 6,89% | 147 | 3,00% | 191 | 3,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 505 | 10,30% | 267 | 5,44% | 238 | 4,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 462 | 9,42% | 237 | 4,83% | 225 | 4,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 6,48% | 175 | 3,57% | 143 | 2,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 275 | 5,61% | 142 | 2,90% | 133 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 4,96% | 110 | 2,24% | 133 | 2,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 4,96% | 126 | 2,57% | 117 | 2,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 3,61% | 86 | 1,75% | 91 | 1,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 411 | 8,38% | 209 | 4,26% | 202 | 4,12% |
JUMLAH | 4904 | 100,00% | 2497 | 50,92% | 2407 | 49,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4904 | 100,00% | 2497 | 50,92% | 2407 | 49,08% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025